Der Preis entspricht der Strecke von Wien zum Flughafen
Bezirk | LIMOUSINE bis zu 3 Personen | KOMBI 3-4 Personen |
---|---|---|
1010 – Innere Stadt | 28 € | 31 € |
1020 – Leopoldstadt | 28 € | 31 € |
1030 – Landstraße | 28 € | 31 € |
1040 – Wieden | 28 € | 31 € |
1050 – Margareten | 28 € | 31 € |
1060 – Mariahilf | 28 € | 31 € |
1070 – Neubau | 28 € | 31 € |
1080 – Josefstadt | 28 € | 31 € |
1090 – Alsergrund | 28 € | 31 € |
1100 – Favoriten | 29 € | 32 € |
1110 – Simmering | 28 € | 31 € |
1120 – Wien Meidling | 29 € | 32 € |
1130 – Hietzing | 31 € | 34 € |
1140 – Penzing | 31 € | 34 € |
1150 – Rudolfsheim-Fünfhaus | 29 € | 32 € |
1160 – Ottakring | 29 € | 32 € |
1170 – Hernals | 31 € | 34 € |
1180 – Währing | 31 € | 34 € |
1190 – Döbling | 31 € | 34 € |
1200 – Brigittenau | 28 € | 31 € |
1210 – Floridsdorf | 31 € | 34 € |
1220 – Donaustadt | 31 € | 34 € |
1230 – Liesing | 31 € | 34 € |
Info:
MINIVAN bis zu 8 Personen
50€ Wien – Flughafen
Der angegebene Preis bezieht sich auf das Fahrzeug, Personenanzahl und Anzahl der Koffer.